Fakten
Maperso in Zahlen.
Eine Quelle für alle Kennzahlen – damit überall dieselben Zahlen stehen.
Stand 2026-10
Alle Kennzahlen, eine Quelle.
Diese Werte gelten überall auf der Website. Sie beruhen auf eigenen Angaben von Maperso.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| besetzte Stellen | 2.000+ |
| übermittelte Bewerber | 53.000+ |
| Gespräche mit Kandidaten | 60.000+ |
| Unternehmen | 150+ |
| Kernbranchen | 10 |
| Übliche Vermittlungsprovision im Markt | 25–35 % vom Bruttojahresgehalt |
| Preismodell Maperso | Festpreis je Position, mit Erfolgsgarantie |
| Standorte mit eigenen Seiten | Berlin, Leipzig, Dresden |
| Gründer | Marvin Asmuß |
Ihre Stelle. Unser Auftrag.
Nach der kostenlosen Stellenanalyse wissen Sie, wie schnell wir Ihre Position besetzen können – und zu welchem Festpreis. Unverbindlich.